OSPEDALI CHE CURANO I TUMORI DEL SANGUE

solo notizie sui principali centri di cura, con informazioni verificate di persona (non per "sentito dire" ) indirizzi utili di medici, associazioni, ospedali o altro che riguardi linfomi e leucemie

Moderatori: misterh, Fulvio

Rispondi
Messaggio
Autore
Avatar utente
francesca
veterano
veterano
Messaggi: 998
Iscritto il: 9 dic 2006, 0:03
Località: cagliari

OSPEDALI CHE CURANO I TUMORI DEL SANGUE

#1 Messaggio da francesca »

Nel sito del Corriere:

http://www.corriere.it/sportello-cancro ... dc17.shtml


Corriere.it / Sportello Cancro / Elenco ospedali

OSPEDALI CHE CURANO I TUMORI DEL SANGUE, DEI TESSUTI EMOPOIETICI E DEI LINFONODI
dati 2004 di tutte le regioni italiane (esclusa l'Umbria)

Scegli altre categorie: Tumori del sistema nervoso Tumori dell'occhio Tumori dell'orecchio, del naso e della gola Tumori dell'apparato respiratorio Tumori dell'apparato cardiocircolatorio Tumori dell'apparato digerente Tumori epatobiliari e del pancreas Tumori dell'apparato muscoloscheletrico e del connettivo Tumori della pelle e del sottocutaneo Tumori della mammella Tumori del sistema endocrino Tumori del rene e delle vie urinarie Tumori dell'apparato riproduttivo maschile Tumori dell'apparato riproduttivo femminile Tumori del sangue, dei tessuti emopoietici e dei linfonodi Regioni: Tutte le regioni Solo Abruzzo Solo Basilicata Solo provincia di Bolzano Solo Calabria Solo Campania Solo Emilia Romagna Solo Friuli Venezia Giulia Solo Lazio Solo Liguria Solo Lombardia Solo Marche Solo Molise Solo Piemonte Solo Puglia Solo Sardegna Solo Sicilia Solo Toscana Solo provincia di Trento Solo Valle d'Aosta Solo Veneto


Questo elenco comprende i nomi di tutti gli ospedali italiani (tranne quelli umbri, per i quali la Regione non ci ha fornito le Schede di dimissione ospedaliera) che si occupano dei tumori della categoria prescelta, ordinati in base alla loro "esperienza" (numero dei ricoveri e degli interventi eseguiti in un anno), nonché in base all'Indice Medicare: un parametro - messo a punto negli Stati Uniti - che consente di valutare la "complessità" globale del lavoro di un ospedale. (continua)






I.R.C.C.S. POLICLINICO SAN MATTEO - PAVIA (03092400) 1.646 2.591 284 4.764

FONDAZIONE I.R.C.C.S. ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI - MILANO (03092200) 1.951 696 906 4.607

IRCCS CASA SOLLIEVO DELLA SOFFERENZA - SAN GIOVANNI ROTONDO (16090500) 2.080 1.089 268 4.344

AZIENDA SANITARIA OSPEDALIERA SAN GIOVANNI BATTISTA (MOLINETTE) - TORINO (01090100) 1.629 2.629 476 4.302

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA - BOLOGNA (08090800) 1.295 1.862 417 4.247

AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA E ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO (05090100) 1.653 2.541 757 3.931

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA "SAN MARTINO" - GENOVA (07093000) 1.385 1.224 329 3.609

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI VERONA (05090200) 1.601 1.352 456 3.454

AZIENDA POLICLINICO UMBERTO I - ROMA (12090600) 1.332 2.270 475 3.426

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE NIGUARDA CA' GRANDA - MILANO (03091300) 1.143 566 238 3.172

POLICLINICO DI BARI (16090700) 1.315 678 248 3.163

POLICLINICO UNIVERSITARIO AGOSTINO GEMELLI - ROMA (12090500) 1.438 1.009 280 3.065

OSPEDALE ANTONIO CARDARELLI - NAPOLI (15090100) 1.151 2.195 337 2.989

ISTITUTO EUROPEO DI ONCOLOGIA - IEO - MILANO (03094100) 1.598 296 525 2.942

AZIENDA OSPEDALIERA SAN GERARDO - MONZA (03090900) 926 1.315 150 2.903

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA CAREGGI - FIRENZE (09090300) 1.003 452 234 2.811

OSPEDALE SAN BORTOLO - VICENZA (05020601) 969 915 146 2.727

IRCCS OSPEDALE PEDIATRICO BAMBINO GESU' - ROMA (12090400) 636 1.979 49 2.490

SPEDALI CIVILI DI BRESCIA (03090600) 933 965 302 2.465

OSPEDALI RIUNITI DI BERGAMO (03090500) 978 849 181 2.443

OSPEDALE SPIRITO SANTO - PESCARA (13001800) 937 693 173 2.368

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA DI MODENA (08090400) 785 1.508 272 2.130

ISTITUTO CLINICO HUMANITAS - ROZZANO (03028000) 878 561 234 1.887

ISTITUTO SCIENTIFICO UNIVERSITARIO SAN RAFFAELE - MILANO (03093500) 598 90 251 1.887

AZIENDA OSPEDALIERA PISANA (09090100) 819 236 279 1.859

CASA DI CURA LA MADDALENA - PALERMO (19055100) 829 219 160 1.705

AZIENDA OSPEDALIERA VINCENZO CERVELLO - PALERMO (19091300) 523 640 184 1.685

POLICLINICO UNIVERSITARIO DI UDINE (06090300) 444 469 182 1.638

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO TOR VERGATA - ROMA (12092000) 1.121 814 90 1.623

OSPEDALE INFANTILE REGINA MARGHERITA E OSPEDALE OSTETRICO GINECOLOGICO SANT'ANNA - TORINO (01090300) 449 305 99 1.606

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA DI PARMA (08090200) 695 202 145 1.513

OSPEDALE SAN GIOVANNI BOSCO - NAPOLI (15013100) 726 96 12 1.503

OSPEDALE VITTORIO EMANUELE E FERRAROTTO - CATANIA (19090301) 483 1.173 310 1.498

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO - AVIANO (06090200) 858 374 254 1.495

ISTITUTO NAZIONALE PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI "FONDAZIONE PASCALE" - NAPOLI (15091000) 1.033 826 250 1.467

AZIENDA OSPEDALIERA PEDIATRICA SANTOBONO-PAUSILLIPON - NAPOLI (15090200) 383 1.872 10 1.428

OSPEDALE ARMANDO BUSINCO - CAGLIARI (20003600) 580 988 186 1.427

IRCCS OSPEDALE MAGGIORE (POLICLINICO) DI MILANO (03092100) 414 6.595 275 1.415

AZIENDA OSPEDALIERA BIANCHI MELACRINO MORELLI - REGGIO CALABRIA (18091500) 524 402 115 1.394

SAN CAMILLO FORLANINI - ROMA (12090100) 530 643 136 1.358

OSPEDALE SANT' EUGENIO - ROMA (12006600) 427 818 123 1.352

OSPEDALE UMBERTO I - MESTRE-VENEZIA (05021203) 451 608 75 1.346

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO PAOLO GIACCONE - PALERMO (19092000) 797 625 90 1.322

OSPEDALE MORGAGNI-PIERANTONI - FORLI' (08008501) 826 513 168 1.321

ISTITUTO NAZIONALE TUMORI REGINA ELENA IRCCS - IFO - ROMA (12090801) 788 269 345 1.314

OSPEDALE CA' FONCELLO - TREVISO (05020901) 587 862 115 1.305

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA ARCISPEDALE SANT'ANNA - FERRARA (08090900) 544 721 196 1.275

A.R.N.A.S. OSPEDALI CIVICO E BENFRATELLI - G. DI CRISTINA - MAURIZIO ASCOLI - PALERMO (19090100) 637 431 126 1.273

SAN GIUSEPPE MOSCATI - AVELLINO (15090500) 574 388 89 1.261

POLICLINICO SANTA MARIA ALLE SCOTTE - AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SENESE - SIENA (09090200) 541 218 114 1.234

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA UMBERTO I - ANCONA (11090501) 587 438 136 1.197

AZIENDA OSPEDALIERA PAPARDO - MESSINA (19090601) 655 345 35 1.146

UNIVERSITA' CAMPUS BIOMEDICO - ROMA (12091500) 670 78 56 1.133

SAN GIOVANNI - ADDOLORATA - CALVARY HOSPITAL - ROMA (12090200) 565 342 102 1.104

SANTA MARIA DELLE CROCI - RAVENNA (08007200) 438 338 131 1.066

OSPEDALE SS. ANTONIO E BIAGIO - ALESSANDRIA (01090700) 371 662 86 1.060

OSPEDALE SS. ANNUNZIATA - TARANTO (16017200) 497 241 87 1.032

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO G. MARTINO - MESSINA (19093000) 572 368 61 1.023

PRESIDIO OSPEDALIERO "GUGLIELMO DA SALICETO" - PIACENZA (08000400) 429 704 114 1.001

POLICLINICO UNIVERSITARIO FEDERICO II - NAPOLI (15090900) 524 2.559 238 987

AZIENDA OSPEDALIERA SAN SALVATORE - PESARO (11090100) 326 239 66 981

OSPEDALE ONCOLOGICO REGIONALE CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DI BASILICATA - RIONERO IN VULTURE (17090200) 580 186 171 977

ISTITUTO GIANNINA GASLINI - GENOVA (07094000) 336 185 81 870

AZIENDA OSPEDALIERA SAN CARLO - POTENZA (17090100) 617 241 60 868

ARCISPEDALE SANTA MARIA NUOVA - REGGIO EMILIA (08090300) 361 1.035 135 835

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA POLICLINICO DI CATANIA (19094000) 238 252 31 830

OSPEDALE DEGLI INFERMI - RIMINI (08009501) 344 303 72 816

AZIENDA OSPEDALIERA SECONDA UNIVERSITA' DEGLI STUDI - NAPOLI (15090800) 433 405 83 809

OSPEDALE REGIONALE DI BOLZANO (04100100) 280 168 53 798

AZIENDA SANITARIA OSPEDALIERA SAN LUIGI GONZAGA - ORBASSANO (01090400) 266 820 105 790

AZIENDA SANITARIA OSPEDALE MAGGIORE DELLA CARITA' - NOVARA (01090500) 436 685 90 741

AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE - CUNEO (01090600) 382 330 128 725

OSPEDALE SAN GENNARO - NAPOLI (15013200) 393 196 81 719

PRESIDIO OSPEDALIERO DI SASSARI (20000100) 436 4 31 696

AZIENDA OSPEDALIERA "ISTITUTI OSPITALIERI" DI CREMONA (03090800) 315 127 85 686

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA OSPEDALI RIUNITI DI TRIESTE (06091300) 396 111 69 682

OSPEDALI RIUNITI DI FOGGIA (16091000) 385 13 59 678

ISTITUTO ONCOLOGICO DEL MEDITERRANEO - VIAGRANDE (19055400) 367 46 112 640

OSPEDALE SANTA MARIA GORETTI - LATINA (12020001) 263 259 53 599

OSPEDALE SAN FRANCESCO - NUORO (20001700) 316 685 36 588

OSPEDALE ANTONIO PERRINO - BRINDISI (16017000) 288 231 56 581

PRESIDIO OSPEDALIERO DI MASSA E CARRARA (09060200) 339 142 51 573

AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ELIA - CALTANISSETTA (19090400) 312 120 40 569

OSPEDALE C. E G. MAZZONI - ASCOLI PICENO (11005600) 203 91 19 560

OSPEDALE DI LEGNANO E CUGGIONO (03028100) 389 248 77 558

OSPEDALE DI CIRCOLO E FONDAZIONE MACCHI - VARESE (03090100) 284 350 79 552

OSPEDALE UMBERTO I - NOCERA INFERIORE (15015400) 268 593 35 549

OSPEDALE MIULLI - ACQUAVIVA DELLE FONTI (16007800) 288 119 44 537

PRESIDIO OSPEDALIERO CARLO POMA - MANTOVA (03090700) 312 135 90 517

IRCC - ISTITUTO DI RICERCA E CURA DEL CANCRO - CANDIOLO (01089500) 302 362 87 516

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA ANNA MEYER - FIRENZE (09090400) 140 97 17 514

OSPEDALE DI CIRCOLO - BUSTO ARSIZIO (03000400) 302 286 85 505

AZIENDA OSPEDALIERA PUGLIESE-CIACCIO - CATANZARO (18091300) 238 1.075 38 495

OSPEDALE DI TRENTO (04200100) 321 251 49 495

OSPEDALI RIUNITI DI LIVORNO (09061300) 250 170 33 493

OSPEDALE UNICO VERSILIA - LIDO DI CAMAIORE (09064000) 234 116 93 489

OSPEDALE ZONA AREZZO (09062100) 324 306 43 479

AZIENDA OSPEDALIERA SANTA MARIA DEGLI ANGELI - PORDENONE (06091200) 260 107 60 477

OSPEDALE SAN VINCENZO - TAORMINA (19016700) 275 319 37 476

AZIENDA OSPEDALIERA SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA - UDINE (06091000) 280 74 72 468

PRESIDIO OSPEDALIERO DI BARLETTA E TRANI (16015500) 251 178 186 456

OSPEDALE MAURIZIANO UMBERTO I - TORINO (01088500) 222 126 64 452

OSPEDALE DI NOALE (05021303) 233 256 11 437

E. O. OSPEDALI GALLIERA - GENOVA (07002500) 263 138 67 431

I.R.C.C.S. BURLO GAROFOLO - TRIESTE (06090100) 128 150 22 431

OSPEDALE GENERALE PROVINCIALE - SARONNO (03000800) 329 55 29 431

OSPEDALE DE GIRONCOLI - CONEGLIANO (05007700) 263 236 37 424

AZIENDA OSPEDALIERA SAN CARLO BORROMEO - MILANO (03091500) 257 219 47 420

OSPEDALE DI MONTEFIASCONE (12000400) 154 440 21 419

OSPEDALE AVE GRATIA PLENA - SAN FELICE A CANCELLO (15001200) 193 335 23 416

OSPEDALE VITO FAZZI - LECCE (16017100) 278 144 41 415

OSPEDALE DEI BAMBINI - BRESCIA (03016700) 122 53 10 414

OSPEDALE BUFALINI - CESENA (08009101) 241 265 105 411

AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANDREA - ROMA (12091900) 283 176 82 403

PRESIDIO OSPEDALIERO LA SPEZIA (07005800) 196 277 55 399

OSPEDALE "ALESSANDRO MANZONI" - AZIENDA OSPEDALIERA "OSPEDALE DI LECCO" (03090300) 241 133 54 398

OSPEDALE UMBERTO I - LUGO (08007900) 234 118 28 397

OSPEDALE DI CASTELFRANCO VENETO (05020801) 213 291 21 394

ASL 11 - PRESIDI OSPEDALIERI DI VERCELLI - SANTHIA' - BORGOSESIA - GATTINARA (01000900) 190 277 31 375

AZIENDA OSPEDALIERA "OSPEDALE SANTA CORONA" - PIETRA LIGURE (07091000) 254 290 30 366

OSPEDALE BELLARIA - BOLOGNA (08005302) 229 79 67 363

CASA DI CURA ULIVELLA - FIRENZE (09021800) 303 497 29 362

AZIENDA SANITARIA LOCALE 1 IMPERIESE - IMPERIA - SANREMO - BORDIGHERA (07000100) 255 257 35 361

OSPEDALE SAN MARTINO DI BELLUNO (05020101) 227 122 29 360

OSPEDALE ROBERTO BINAGHI - CAGLIARI (20002500) 129 484 31 355

OSPEDALE "S. ANTONIO ABATE" - GALLARATE (03000600) 181 115 39 352

PRESIDIO OSPEDALIERO ASL4 CHIAVARESE - LAVAGNA - SESTRI LEVANTE - SANTA MARGHERITA LIGURE (07003900) 199 112 38 346

CENTRO CATANESE DI ONCOLOGIA - CATANIA (19051900) 315 8 21 342

AZIENDA OSPEDALIERA FATEBENEFRATELLI E OFTALMICO - MILANO (03091000) 209 978 58 330

IRCCS OSPEDALE ONCOLOGICO - BARI (16090100) 229 37 73 326

OSPEDALE SAN PAOLO - SAVONA (07000800) 179 294 34 305

AZIENDA OSPEDALIERA GARIBALDI - SAN LUIGI CURRO' - ASCOLI TOMASELLI - CATANIA (19090200) 214 62 32 303

FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI - PAVIA (03093800) 227 107 26 300

OSPEDALE DEL CEPPO - PISTOIA (09060600) 228 47 30 298

OSPEDALE SAN SALVATORE - L'AQUILA (13000100) 221 120 33 296

OSPEDALE SAN PAOLO - POLO UNIVERSITARIO - MILANO (03091400) 172 234 67 295

OSPEDALE SS. GIOVANNI E PAOLO - VENEZIA (05021201) 198 318 37 291

OSPEDALE SANT'ANNA - COMO (03090200) 161 200 61 289

OSPEDALE SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA - ROVIGO (05021801) 165 217 49 286

OSPEDALE CIVILE DI CIVITANOVA MARCHE (11004900) 116 88 28 285

OSPEDALE DEGLI INFERMI - BIELLA (01008500) 159 213 37 281

AZIENDA OSPEDALIERA G. BROTZU (SAN MICHELE) - CAGLIARI (20090400) 161 19 23 281

OSPEDALE MISERICORDIA E DOLCE - PRATO (09060800) 191 78 34 275

ISTITUTO NAZIONALE PER LA RICERCA SUL CANCRO - GENOVA (07095000) 156 65 85 274

OSPEDALE REGINA APOSTOLORUM - ALBANO LAZIALE (12007000) 181 44 19 273

OSPEDALE MAGGIORE - BOLOGNA (08005301) 148 19 69 273

OSPEDALE MICROCITEMICO - CAGLIARI (20003800) 75 140 2 273

OSPEDALE MATER SALUTIS DI LEGNAGO (05022101) 150 251 76 266

CASA DI CURA COTTOLENGO - TORINO (01060800) 213 3 10 260

OSPEDALE DEGLI INFERMI - FAENZA (08008200) 137 105 35 259

POLICLINICO SAN DONATO - SAN DONATO MILANESE (03012200) 207 31 15 259

POLICLINICO UNIVERSITARIO DI MONSERRATO - CAGLIARI (20090200) 174 63 21 252

OSPEDALE DI CIRCOLO DI MELEGNANO - VIZZOLO PREDABISSI (03007200) 158 130 22 251

AZIENDA OSPEDALIERA GRAVINA - CALTAGIRONE (19090901) 163 83 12 249

AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA (18091200) 154 104 29 248

OSPEDALE MAGGIORE - CREMA (03020900) 126 140 24 245

PRESIDIO OSPEDALIERO CAMPO DI MARTE - LUCCA (09060400) 156 230 28 244

PRESIDIO OSPEDALIERO DI MACERATA (11004000) 154 61 39 242

OSPEDALE LUIGI CURTO - POLLA (15016000) 208 37 10 241

CASA DI CURA IGEA - MILANO (03010000) 148 23 11 236

AZIENDA OSPEDALIERA VILLA SCASSI - GENOVA (07092000) 125 119 57 236

OSPEDALI RIUNITI VERBANO CUSIO OSSOLA - DOMODOSSOLA - VERBANIA - OMEGNA (01000500) 161 282 28 235

OSPEDALE "FELICE LOTTI" - PONTEDERA (09061000) 133 24 21 233

SAN GIOVANNI CALIBITA - FATEBENEFRATELLI - ROMA (12007200) 134 37 56 232

CASA DI CURA VILLA DEL ROSARIO - ROMA (12011800) 165 0 13 232

OSPEDALE GAETANO RUMMO - BENEVENTO (15090600) 151 360 33 231

OSPEDALI RIUNITI ASL 19 - ASTI - NIZZA MONFERRATO E CANELLI (01000800) 146 143 20 230

AZIENDA COMPLESSO OSPEDALIERO "SAN FILIPPO NERI" - ROMA (12090300) 143 166 46 230

AZIENDA OSPEDALIERA CIVILE - MARIA PATERNO' AREZZO - RAGUSA (19091400) 181 93 14 228

OSPEDALE DELLA MISERICORDIA - GROSSETO (09062600) 148 101 42 227

OSPEDALE MORIGGIA PELASCINI - GRAVEDONA (03003100) 166 89 16 221

AZIENDA OSPEDALIERA - POLO UNIVERSITARIO "LUIGI SACCO" - MILANO (03091600) 110 135 35 220

ISTITUTO DERMOPATICO DELL'IMMACOLATA - IRCCS - ROMA (12091100) 209 20 27 219

MULTIMEDICA - SESTO SAN GIOVANNI (03029300) 130 4 25 214

A.O.V.V. OSPEDALE "EUGENIO MORELLI" - SONDALO (03090400) 141 163 26 214

C.I.O.V. - OSPEDALE EVANGELICO VALDESE DI TORINO (01001200) 112 262 57 213

ISTITUTO NEUROTRAUMATOLOGICO ITALIANO - GROTTAFERRATA (12017600) 134 13 1 210

OSPEDALE FIORENTINO SUD-EST - BAGNO A RIPOLI E FIGLINE VALDARNO (09062900) 105 199 34 208

OSPEDALE SANTA CROCE - FANO (11000200) 130 49 30 208

ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENTO (ICP) - MILANO (03091200) 112 35 27 207

OSPEDALI RIUNITI ASL 22 - NOVI LIGURE - ACQUI TERME - OVADA (01016500) 112 175 20 207

OSPEDALE SAN CARLO - IDI - ROMA (12007300) 114 51 43 206

SACRO CUORE DI GESU' - FATEBENEFRATELLI - BENEVENTO (15003200) 151 33 21 204

PRESIDIO OSPEDALIERO "DI VENERE" - BARI (16016900) 123 52 24 204

CASA DI CURA CITTA' DI PAVIA (03020200) 170 0 10 203

OSPEDALE CIVILE EDOARDO AGNELLI - PINEROLO (01003000) 115 101 9 199

OSPEDALE CIVILE RENZETTI - LANCIANO (13002800) 125 53 21 199

OSPEDALE MAGGIORE DI LODI (03006700) 119 252 26 199

SAN CAMILLO DE' LELLIS - RIETI (12001900) 121 138 41 198

PRESIDIO OSPEDALIERO ALBA - BRA (01012000) 113 158 19 194

OSPEDALI RIUNITI DEL CANAVESE - IVREA - CASTELLAMONTE - CUORGNE' (01002300) 100 285 24 191

PRESIDIO OSPEDALIERO UNIFICATO ASL 17 - FOSSANO - SALUZZO - SAVIGLIANO (01012600) 130 53 26 190

OSPEDALE SAN GIOVANNI DI DIO E RUGGI D'ARAGONA - SALERNO (15090400) 114 175 15 185

AZIENDA OSPEDALIERA SAN SEBASTIANO - CASERTA (15090700) 115 38 19 185

OSPEDALE SAN GIUSEPPE FATEBENEFRATELLI - MILANO (03009400) 105 84 37 184

SANTA MARIA DELLE GRAZIE - POZZUOLI (15019100) 115 24 32 183

CASA DI CURA VILLA SALUS - MESSINA (19052805) 166 55 14 183

OSPEDALE DI DOLO (05021301) 86 60 38 180

POLICLINICO UNIVERSITARIO SS. ANNUNZIATA - CHIETI (13002600) 117 32 24 180

OSPEDALE GENERALE SAN GIUSEPPE - EMPOLI (09063000) 104 124 32 179

OSPEDALE DON CALABRIA - NEGRAR (05002600) 131 81 25 178

OSPEDALI RIUNITI ASL 8 - CHIERI - MONCALIERI - CARMAGNOLA (01000400) 100 124 34 178

PRESIDIO OSPEDALIERO RIUNITO ASL 6 - CIRIE' - VENARIA - LANZO TORINESE (01001900) 91 245 13 176

PRESIDIO OSPEDALIERO DI CHIOGGIA (05021401) 77 443 29 172

OSPEDALE CIVILE MAZZINI - TERAMO (13001400) 114 131 13 172

ISTITUTO CLINICO SANT'ANNA - BRESCIA (03017600) 112 41 33 170

AZIENDA OSPEDALIERA V. MONALDI - NAPOLI (15090300) 103 22 47 170

OSPEDALE MADONNE DELLE GRAZIE - MATERA (17001100) 86 138 15 166

CASA DI CURA SAN PIO X - MILANO (03012100) 103 63 23 164

AZIENDA OSPEDALIERA CANNIZZARO - CATANIA (19090500) 101 16 36 163

PRESIDIO OSPEDALIERO CENTRALE "BELCOLLE" - VITERBO (12027100) 93 87 23 162

OSPEDALE SAN MARTINO - ORISTANO (20005200) 101 19 1 161

CENTRO DI RICERCA AD ALTA TECNOLOGIA SCIENZE BIOMEDICHE - CAMPOBASSO (14000900) 150 9 1 160

OSPEDALE REGIONALE DI AOSTA (02000100) 74 145 23 160

OSPEDALE DI CAMPOSAMPIERO (05021501) 87 243 26 160

CASA DI CURA VILLA STABIA - CASTELLAMARE DI STABIA (15010500) 159 2 8 159

OSPEDALE CARDINALE G. PANICO - TRICASE (16008000) 100 293 13 158

OSPEDALE SANDRO PERTINI - ROMA (12026700) 79 120 27 157

OSPEDALE CLASSIFICATO VALDUCE - COMO (03003000) 101 92 41 154

OSPEDALE FRANZ TAPPEINER - MERANO (04100200) 86 17 30 154

OSPEDALE CIVILE DI VOGHERA (03019400) 104 62 24 154

OSPEDALE CIVILE "UMBERTO I" - FROSINONE (12021600) 99 227 16 153

OSPEDALE SANTA MARIA DEL PRATO - FELTRE (05020201) 86 56 25 153

OSPEDALE SAN GIOVANNI BOSCO - TORINO (01001100) 82 65 23 153

OSPEDALE DI GAVARDO (03015700) 94 64 17 153

OSPEDALE SANT'ORSOLA FATEBENEFRATELLI - BRESCIA (03017100) 70 7 32 152

AZIENDA OSPEDALIERA UMBERTO I - ENNA (19091000) 113 113 16 150

OSPEDALE MADRE GIUSEPPINA VANNINI - ROMA (12007600) 87 21 24 148

PRESIDIO OSPEDALIERO GENOVA PONENTE - SAN CARLO - PADRE ANTERO MICONE - ARENZANO (07003100) 80 107 33 147

OSPEDALE "G. FORNAROLI" - MAGENTA (03007400) 70 55 43 147

ISTITUTO OSPEDALIERO FONDAZIONE POLIAMBULANZA - BRESCIA (03029500) 76 19 35 145

PRESIDIO OSPEDALIERO G. SALESI - ANCONA (11090503) 59 14 5 145

OSPEDALE TREVIGLIO-CARAVAGGIO - TREVIGLIO (03013100) 88 317 35 145

OSPEDALE FIORENTINO - FIRENZE (09063200) 91 121 11 145

OSPEDALE SAN BASSIANO - BASSANO DEL GRAPPA (05020301) 108 96 18 143

OSPEDALE CIVILE "DESTRA SECCHIA" - PIEVE DI CORIANO (03023900) 97 12 6 140

OSPEDALE BUCCHERI LA FERLA FATEBENEFRATELLI - PALERMO (19019900) 110 43 21 139

OSPEDALE DI VALDAGNO (05020504) 77 33 4 139

OSPEDALE NUOVO VALDARNO - MONTEVARCHI (09064100) 100 71 7 137

OSPEDALE SAN PIETRO - FATEBENEFRATELLI - ROMA (12007100) 88 110 35 137

OSPEDALE DI CIRCOLO - RHO (03007300) 78 63 13 137

OSPEDALE SAN POLO DI MONFALCONE (06001600) 76 18 28 135

OSPEDALI RIUNITI ASL 5 - RIVOLI - GIAVENO - AVIGLIANA - SUSA (01007900) 77 27 28 135

PRESIDIO OSPEDALIERO ASUR - SENIGALLIA (11003200) 94 45 9 131

OSPEDALE SAN GIACOMO - ROMA (12002700) 83 164 13 130

PRESIDIO OSPEDALIERO DI SAN DONA' DI PIAVE (05021002) 67 25 15 130

OSPEDALE CIVILE VITTORIO EMANUELE - GORIZIA (06001400) 64 14 15 129

OSPEDALE GUIDO SALVINI - GARBAGNATE MILANESE (03006600) 78 48 20 128

PRESIDI OSPEDALIERI RIUNITI ARONA - BORGOMANERO - GALLIATE (01000600) 86 19 12 127

ISTITUTO CLINICO CITTA' DI BRESCIA (03017800) 56 3 45 126

SANTA MARIA DELLA SCALETTA - IMOLA (08004401) 68 153 10 126

OSPEDALI MURRI - JESI (11002500) 78 72 4 125

PRESIDIO DI RICOVERO E CURA DI SONDRIO (03004200) 71 58 30 125

CASA DI CURA MULTIMEDICA (già SANTA MARIA) - CASTELLANZA (03001500) 110 39 12 124

PRESIDIO OSPEDALIERO DI SCORRANO - MAGLIE E POGGIARDO (16016600) 88 32 6 124

OSPEDALE PESENTI FENAROLI - ALZANO LOMBARDO (03013300) 90 44 12 123

OSPEDALE DI MONTEBELLUNA (05020802) 66 167 28 122

POLICLINICO SAN MARCO - OSIO SOTTO (03014700) 62 9 26 122

OSPEDALE DI BENTIVOGLIO (08004901) 53 105 27 121

OSPEDALE DI CITTADELLA (05021502) 74 164 11 121

OSPEDALE CARDINALE ASCALESI - NAPOLI (15004300) 66 22 33 121

OSPEDALE DI VITTORIO VENETO (05020702) 77 241 44 120

CASA DI CURA "G.B. MANGIONI" - LECCO (03003400) 93 106 2 120

OSPEDALE SACRO CUORE - NEGRAR (05001700) 63 10 37 119

PRESIDIO OSPEDALIERO DI DESIO (03006800) 71 180 41 118

OSPEDALE "SS. TRINITA'" - SORA (12022600) 89 58 7 118

VILLA PINI D'ABRUZZO - CHIETI (13003400) 93 0 11 117

PRESIDIO OSPEDALIERO DELLA LUNIGIANA - PONTREMOLI E FIVIZZANO (09060100) 62 29 2 117

PADIGLIONE OSPEDALIERO "DE LELLIS" - SCHIO (05020401) 67 6 21 116

CASA DI CURA CARMONA - MESSINA (19052700) 110 9 1 116

OSPEDALE CIVILE DI PALMANOVA (06000700) 67 3 9 115

AZIENDA OSPEDALIERA SERBELLONI - GORGONZOLA (03012900) 93 36 2 115

OSPEDALE DI CIRCOLO GALMARINI - TRADATE (03001000) 71 88 17 114

OSPEDALE CIVILE DI VIGEVANO (03019300) 68 22 29 113

PRESIDIO OSPEDALIERO DI VIMERCATE (03007800) 64 65 32 111

OSPEDALE SANTISSIMA TRINITA' - CAGLIARI (20003100) 62 30 36 111

OSPEDALE MADONNA DEL SOCCORSO - SAN BENEDETTO DEL TRONTO (11006400) 68 31 16 111

OSPEDALE SS. ANTONIO E MARGHERITA - TORTONA (01016600) 57 60 13 111

